> tablero de cumplimiento
Quién cumplió y quién está por vencer
El estado de cada cliente de tu cartera en una sola pantalla: al día, por vencer o pendiente.
Clientes activos
12
↑ 2 nuevos este trimestre
Al día
8
↑ 67% de la cartera
Por vencer
3
↑ 1 más que la semana pasada
Pendientes
1
↓ 2 menos que el mes pasado
Mostrando 12 de 12 clientes
| Cliente | NIT | Ciudad | Contador | Estado | Días en estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribuciones La Sabana S.A.S. CLI-001 | 901.234.567-8 | Bogotá | Diana Cárdenas | Al día | 1 día |
| Comercial Andina del Café S.A.S. CLI-002 | 900.882.114-3 | Manizales | Julián Restrepo | Al día | 2 días |
| Texturas y Estilo S.A.S. CLI-003 | 901.456.220-1 | Bogotá | Óscar Villada | Al día | 1 día |
| Suministros del Pacífico Ltda. CLI-004 | 830.114.992-5 | Cali | Diana Cárdenas | Por vencer | 4 días |
| Grupo Caribe Comercial S.A.S. CLI-005 | 901.118.450-9 | Barranquilla | Julián Restrepo | Al día | 1 día |
| Almacenes Monte Verde S.A.S. CLI-006 | 900.774.302-6 | Medellín | Óscar Villada | Por vencer | 5 días |
| Proveeduría Central S.A.S. CLI-007 | 901.330.671-2 | Bogotá | Diana Cárdenas | Al día | 2 días |
| Insumos del Oriente S.A.S. CLI-008 | 900.556.788-4 | Bucaramanga | Julián Restrepo | Pendiente | 6 días |
| Lácteos del Llano S.A.S. CLI-009 | 901.221.870-4 | Villavicencio | Óscar Villada | Al día | 1 día |
| Ferretería El Tornillo S.A.S. CLI-010 | 900.998.140-7 | Bogotá | Diana Cárdenas | Al día | 3 días |
| Confecciones Norte S.A.S. CLI-011 | 901.660.213-5 | Cúcuta | Julián Restrepo | Por vencer | 4 días |
| Café de la Montaña S.A.S. CLI-012 | 900.445.901-2 | Pereira | Óscar Villada | Al día | 2 días |
Semáforo de gestión: verde menos de 2 días, ámbar de 2 a 4 días, rojo más de 4 días en el mismo estado.
Seguimiento de un cliente
Así ve el cliente (y tu equipo) el avance de su vinculación y soportes.
Solicitud recibida
Recibimos tu solicitud firmada electrónicamente.
6 jun 2026, 4:18 p. m.
Documentos completos
Validamos todos los documentos de tu carpeta digital.
7 jun 2026, 10:05 a. m.
En revisión
En cursoNuestro equipo está evaluando tu solicitud. Tiempo estimado: 2 días hábiles.
En curso
Aprobación
Te notificaremos el resultado por correo y WhatsApp.
Pendiente
Primer paso contigo
Tu asesor te acompañará en el arranque.
Pendiente